在典型操作下,顆粒通過等速入口取樣。這使得儀器能夠按計數大小將粒子分類到4000+個通道中。數據不斷地更新到計算機上。如果不使用該軟件,MCA仍能采集和存儲數據。
參數接口 | ||||||
顯示器 | 640 x 480觸摸屏顯示0.3μm-10μm,4096個通道 | |||||
性能 | 0.3、0.5、0.7、1.0、2.0、3.0、5.0和10.0μm | |||||
粒度范圍 | 每立方英尺0–9000000粒(300000粒/L) | |||||
濃度范圍 | 校準氣溶膠±10% | |||||
精度靈敏度 | 0.3微米 | |||||
流速 | 1升/分鐘 | |||||
時間設置 | 用戶可設置:1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時1 LPM | |||||
光源功率 | 激光二極管,100毫瓦,785納米 | |||||
交流適配器 | 14.8 V鋰離子獨立電池組–可連續使用9小時7分鐘。完全充電約3小時。 | |||||
鋰離子充電器,100–240 VAC至16.8 VDC@1.8 A USB, | ||||||
數據輸出 | RS-232或RS-485,USB | |||||
標準 | 符合ISO 21501-4。ISO 9001生產設施。 | |||||
重量 | 8磅10盎司(3.91千克) | |||||
尺寸 | H8.75*W6.75*D8.5(英寸) (22.2cm*17.1cm*21.5cm) | |||||
工作溫度儲存溫度 | 0°至+40°C-20°至+50°C |
工作場所監控
室內空氣質量
氣溶膠研究
測試過濾材料
受控環境
質量控制